Hello Guest
Please login or register
My MT4 Stats
  
Next refresh in: 300 seconds
brokers
Account: 8516***
Name: gotrendmaxmk
Currency: USD
Date: 2012 May 17, 09:45

Closed Transactions

Opentime Type Size Pair Price S/L T/P Close time Price Comm Taxes Swap Pips Profit
2012.03.18 17:29 balance
Deposit
            10,000.00
2012.04.03 21:58 sell 0.10 eurusd 1.32217 1.32023 1.27217 2012.04.04 04:46 1.32023 0.00 0.00 0.00 19 19.40
2012.04.03 21:58 sell 0.10 eurusd 1.32222 1.32029 1.27222 2012.04.04 04:47 1.32029 0.00 0.00 0.00 19 19.30
2012.04.03 21:58 sell 0.10 eurusd 1.32223 1.32025 1.27223 2012.04.04 04:46 1.32025 0.00 0.00 0.00 20 19.80
2012.04.12 03:55 buy stop 0.10 eurusd 1.32235 1.29235 1.37235 2012.04.12 08:10 1.31349      expiration [2012.04.12 08:10]
2012.04.12 04:02 buy stop 0.10 eurusd 1.32237 1.29237 1.37237 2012.04.12 08:17 1.31393      expiration [2012.04.12 08:17]
2012.04.12 04:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32235 1.29235 1.37235 2012.04.12 08:44 1.31392      expiration [2012.04.12 08:44]
2012.04.12 04:45 buy stop 0.10 eurusd 1.32237 1.29237 1.37237 2012.04.12 08:59 1.31414      expiration [2012.04.12 08:59]
2012.04.12 05:05 sell stop 0.10 eurusd 1.30059 1.33059 1.25059 2012.04.12 09:20 1.31401      expiration [2012.04.12 09:20]
2012.04.12 05:18 sell stop 0.10 eurusd 1.30057 1.33057 1.25057 2012.04.12 09:33 1.31435      expiration [2012.04.12 09:33]
2012.04.12 06:21 sell stop 0.10 eurusd 1.30058 1.33058 1.25058 2012.04.12 10:36 1.31258      expiration [2012.04.12 10:36]
2012.04.12 06:32 buy stop 0.10 eurusd 1.32382 1.29382 1.37382 2012.04.12 10:47 1.31172      expiration [2012.04.12 10:47]
2012.04.12 06:57 buy stop 0.10 eurusd 1.32386 1.29386 1.37386 2012.04.12 11:12 1.31213      expiration [2012.04.12 11:12]
2012.04.12 07:40 buy stop 0.10 eurusd 1.32345 1.29345 1.37345 2012.04.12 11:55 1.31239      expiration [2012.04.12 11:55]
2012.04.12 07:47 buy stop 0.10 eurusd 1.32345 1.29345 1.37345 2012.04.12 12:02 1.31369      expiration [2012.04.12 12:02]
2012.04.12 08:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30243 1.33243 1.25243 2012.04.12 12:14 1.31057      expiration [2012.04.12 12:14]
2012.04.12 08:24 sell stop 0.10 eurusd 1.30243 1.33243 1.25243 2012.04.12 12:39 1.31253      expiration [2012.04.12 12:39]
2012.04.12 08:32 sell stop 0.10 eurusd 1.30246 1.33246 1.25246 2012.04.12 12:47 1.31258      expiration [2012.04.12 12:47]
2012.04.12 08:47 buy stop 0.10 eurusd 1.32351 1.29351 1.37351 2012.04.12 13:02 1.31182      expiration [2012.04.12 13:02]
2012.04.12 09:00 buy stop 0.10 eurusd 1.32348 1.29348 1.37348 2012.04.12 13:15 1.31212      expiration [2012.04.12 13:15]
2012.04.12 09:16 sell stop 0.10 eurusd 1.30240 1.33240 1.25240 2012.04.12 13:31 1.31378      expiration [2012.04.12 13:31]
2012.04.12 09:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32499 1.29499 1.37499 2012.04.12 13:45 1.31448      expiration [2012.04.12 13:45]
2012.04.12 10:16 buy stop 0.10 eurusd 1.32490 1.29490 1.37490 2012.04.12 14:31 1.31493      expiration [2012.04.12 14:31]
2012.04.12 11:02 buy stop 0.10 eurusd 1.32490 1.29490 1.37490 2012.04.12 15:16 1.31548      expiration [2012.04.12 15:16]
2012.04.12 11:19 sell stop 0.10 eurusd 1.30009 1.33009 1.25009 2012.04.12 15:34 1.31621      expiration [2012.04.12 15:34]
2012.04.12 11:51 sell stop 0.10 eurusd 1.30016 1.33016 1.25016 2012.04.12 16:06 1.31427      expiration [2012.04.12 16:06]
2012.04.12 12:00 buy stop 0.10 eurusd 1.32493 1.29493 1.37493 2012.04.12 16:15 1.31484      expiration [2012.04.12 16:15]
2012.04.12 12:16 buy stop 0.10 eurusd 1.32361 1.29361 1.37361 2012.04.12 16:31 1.31601      expiration [2012.04.12 16:31]
2012.04.12 12:48 sell stop 0.10 eurusd 1.30016 1.33016 1.25016 2012.04.12 17:03 1.31798      expiration [2012.04.12 17:03]
2012.04.12 13:09 buy stop 0.10 eurusd 1.32360 1.29360 1.37360 2012.04.12 17:24 1.31752      expiration [2012.04.12 17:24]
2012.04.12 14:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30119 1.33119 1.25119 2012.04.12 18:15 1.31728      expiration [2012.04.12 18:15]
2012.04.12 14:18 buy stop 0.10 eurusd 1.32547 1.29547 1.37547 2012.04.12 18:33 1.31743      expiration [2012.04.12 18:33]
2012.04.12 15:03 sell stop 0.10 eurusd 1.30319 1.33319 1.25319 2012.04.12 19:18 1.31755      expiration [2012.04.12 19:18]
2012.04.12 15:32 buy stop 0.10 eurusd 1.32753 1.29753 1.37753 2012.04.12 19:46 1.31782      expiration [2012.04.12 19:46]
2012.04.12 16:14 buy stop 0.10 eurusd 1.32753 1.29753 1.37753 2012.04.12 20:29 1.32078      expiration [2012.04.12 20:29]
2012.04.12 16:18 buy stop 0.10 eurusd 1.32754 1.29754 1.37754 2012.04.12 20:33 1.32039      expiration [2012.04.12 20:33]
2012.04.12 16:31 sell stop 0.10 eurusd 1.30335 1.33335 1.25335 2012.04.12 20:46 1.32063      expiration [2012.04.12 20:46]
2012.04.12 17:18 sell stop 0.10 eurusd 1.30333 1.33333 1.25333 2012.04.12 21:33 1.31896      expiration [2012.04.12 21:33]
2012.04.12 17:33 buy stop 0.10 eurusd 1.32860 1.29860 1.37860 2012.04.12 21:48 1.31912      expiration [2012.04.12 21:48]
2012.04.12 18:19 buy stop 0.10 eurusd 1.32860 1.29860 1.37860 2012.04.12 22:34 1.31883      expiration [2012.04.12 22:34]
2012.04.12 19:01 buy stop 0.10 eurusd 1.32813 1.29813 1.37813 2012.04.12 23:16 1.31907      expiration [2012.04.12 23:16]
2012.04.12 19:15 sell stop 0.10 eurusd 1.30621 1.33621 1.25621 2012.04.12 23:29 1.31896      expiration [2012.04.12 23:29]
2012.04.12 19:30 sell stop 0.10 eurusd 1.30613 1.33613 1.25613 2012.04.12 23:44 1.31887      expiration [2012.04.12 23:44]
2012.04.12 20:02 buy stop 0.10 eurusd 1.32835 1.29835 1.37835 2012.04.13 00:16 1.31874      expiration [2012.04.13 00:16]
2012.04.12 20:37 sell stop 0.10 eurusd 1.30616 1.33616 1.25616 2012.04.13 00:52 1.31844      expiration [2012.04.13 00:52]
2012.04.12 20:45 sell stop 0.10 eurusd 1.30619 1.33619 1.25619 2012.04.13 00:59 1.31857      expiration [2012.04.13 00:59]
2012.04.12 21:56 buy stop 0.10 eurusd 1.33120 1.30120 1.38120 2012.04.13 02:11 1.31832      expiration [2012.04.13 02:11]
2012.04.12 22:09 buy stop 0.10 eurusd 1.33120 1.30120 1.38120 2012.04.13 02:24 1.31863      expiration [2012.04.13 02:24]
2012.04.13 03:16 sell stop 0.10 eurusd 1.30809 1.33809 1.25809 2012.04.13 07:31 1.31680      expiration [2012.04.13 07:31]
2012.04.13 03:31 sell stop 0.10 eurusd 1.30809 1.33809 1.25809 2012.04.13 07:46 1.31694      expiration [2012.04.13 07:46]
2012.04.13 03:46 buy stop 0.10 eurusd 1.32965 1.29965 1.37965 2012.04.13 08:01 1.31693      expiration [2012.04.13 08:01]
2012.04.13 04:02 sell stop 0.10 eurusd 1.30809 1.33809 1.25809 2012.04.13 08:17 1.31668      expiration [2012.04.13 08:17]
2012.04.13 04:15 sell stop 0.10 eurusd 1.30815 1.33815 1.25815 2012.04.13 08:30 1.31695      expiration [2012.04.13 08:30]
2012.04.13 04:30 sell stop 0.10 eurusd 1.30808 1.33808 1.25808 2012.04.13 08:44 1.31720      expiration [2012.04.13 08:44]
2012.04.13 04:56 buy stop 0.10 eurusd 1.33000 1.30000 1.38000 2012.04.13 09:11 1.31664      expiration [2012.04.13 09:11]
2012.04.13 05:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32996 1.29996 1.37996 2012.04.13 09:45 1.31671      expiration [2012.04.13 09:45]
2012.04.13 05:49 buy stop 0.10 eurusd 1.32995 1.29995 1.37995 2012.04.13 10:04 1.31665      expiration [2012.04.13 10:04]
2012.04.13 06:06 buy stop 0.10 eurusd 1.32996 1.29996 1.37996 2012.04.13 10:21 1.31794      expiration [2012.04.13 10:21]
2012.04.13 06:17 sell stop 0.10 eurusd 1.30647 1.33647 1.25647 2012.04.13 10:32 1.31673      expiration [2012.04.13 10:32]
2012.04.13 06:53 sell stop 0.10 eurusd 1.30641 1.33641 1.25641 2012.04.13 11:08 1.31567      expiration [2012.04.13 11:08]
2012.04.13 07:00 buy stop 0.10 eurusd 1.32747 1.29747 1.37747 2012.04.13 11:15 1.31579      expiration [2012.04.13 11:15]
2012.04.13 07:20 sell stop 0.10 eurusd 1.30647 1.33647 1.25647 2012.04.13 11:35 1.31555      expiration [2012.04.13 11:35]
2012.04.13 08:02 sell stop 0.10 eurusd 1.30650 1.33650 1.25650 2012.04.13 12:17 1.31463      expiration [2012.04.13 12:17]
2012.04.13 09:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30656 1.33656 1.25656 2012.04.13 13:15 1.31568      expiration [2012.04.13 13:15]
2012.04.13 09:15 buy stop 0.10 eurusd 1.32742 1.29742 1.37742 2012.04.13 13:30 1.31612      expiration [2012.04.13 13:30]
2012.04.13 09:43 buy stop 0.10 eurusd 1.32735 1.29735 1.37735 2012.04.13 13:58 1.31664      expiration [2012.04.13 13:58]
2012.04.13 09:54 sell stop 0.10 eurusd 1.30653 1.33653 1.25653 2012.04.13 14:09 1.31629      expiration [2012.04.13 14:09]
2012.04.13 10:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30587 1.33587 1.25587 2012.04.13 14:15 1.31654      expiration [2012.04.13 14:15]
2012.04.13 10:22 sell stop 0.10 eurusd 1.30586 1.33586 1.25586 2012.04.13 14:37 1.31730      expiration [2012.04.13 14:37]
2012.04.13 10:32 buy stop 0.10 eurusd 1.32831 1.29831 1.37831 2012.04.13 14:47 1.31664      expiration [2012.04.13 14:47]
2012.04.13 10:45 sell stop 0.10 eurusd 1.30584 1.33584 1.25584 2012.04.13 14:59 1.31575      expiration [2012.04.13 14:59]
2012.04.13 11:16 buy stop 0.10 eurusd 1.32829 1.29829 1.37829 2012.04.13 15:31 1.31423      expiration [2012.04.13 15:31]
2012.04.13 11:39 buy stop 0.10 eurusd 1.32834 1.29834 1.37834 2012.04.13 15:54 1.31285      expiration [2012.04.13 15:54]
2012.04.13 11:45 buy stop 0.10 eurusd 1.32831 1.29831 1.37831 2012.04.13 15:59 1.31358      expiration [2012.04.13 15:59]
2012.04.13 12:16 buy stop 0.10 eurusd 1.32829 1.29829 1.37829 2012.04.13 16:31 1.31266      expiration [2012.04.13 16:31]
2012.04.13 13:05 sell stop 0.10 eurusd 1.30423 1.33423 1.25423 2012.04.13 17:20 1.30855      expiration [2012.04.13 17:20]
2012.04.13 14:06 sell stop 0.10 eurusd 1.30475 1.33475 1.25475 2012.04.13 18:21 1.30721      expiration [2012.04.13 18:21]
2012.04.13 14:15 sell stop 0.10 eurusd 1.30483 1.33483 1.25483 2012.04.13 18:29 1.30742      expiration [2012.04.13 18:29]
2012.04.13 14:32 sell stop 0.10 eurusd 1.30482 1.33482 1.25482 2012.04.13 18:47 1.30782      expiration [2012.04.13 18:47]
2012.04.13 14:45 sell stop 0.10 eurusd 1.30583 1.33583 1.25583 2012.04.13 19:00 1.30809      expiration [2012.04.13 19:00]
2012.04.13 16:03 buy stop 0.10 eurusd 1.32741 1.29741 1.37741 2012.04.13 20:18 1.30811      expiration [2012.04.13 20:18]
2012.04.13 16:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32740 1.29740 1.37740 2012.04.13 20:44 1.30818      expiration [2012.04.13 20:44]
2012.04.13 17:52 buy stop 0.10 eurusd 1.32739 1.29739 1.37739 2012.04.13 22:07 1.30768      expiration [2012.04.13 22:07]
2012.04.13 18:09 sell stop 0.10 eurusd 1.30211 1.33211 1.25211 2012.04.13 22:24 1.30769      expiration [2012.04.13 22:24]
2012.04.13 18:15 buy stop 0.10 eurusd 1.32734 1.29734 1.37734 2012.04.13 22:29 1.30811      expiration [2012.04.13 22:29]
2012.04.13 20:20 sell stop 0.10 eurusd 1.29736 1.32736 1.24736 2012.04.14 00:35 1.30744      expiration [2012.04.14 00:35]
2012.04.13 20:56 sell stop 0.10 eurusd 1.29741 1.32741 1.24741 2012.04.14 01:11 1.30744      expiration [2012.04.14 01:11]
2012.04.13 21:02 sell stop 0.10 eurusd 1.29738 1.32738 1.24738 2012.04.14 01:17 1.30744      expiration [2012.04.14 01:17]
2012.04.13 21:15 buy stop 0.10 eurusd 1.31853 1.28853 1.36853 2012.04.14 01:29 1.30764      expiration [2012.04.14 01:29]
2012.04.13 22:02 sell stop 0.10 eurusd 1.29708 1.32708 1.24708 2012.04.14 02:16 1.30744      expiration [2012.04.14 02:16]
2012.04.13 22:36 sell stop 0.10 eurusd 1.29730 1.32730 1.24730 2012.04.14 02:51 1.30744      expiration [2012.04.14 02:51]
2012.04.13 22:48 buy stop 0.10 eurusd 1.31852 1.28852 1.36852 2012.04.14 03:03 1.30764      expiration [2012.04.14 03:03]
2012.04.16 03:10 buy stop 0.10 eurusd 1.31738 1.28738 1.36738 2012.04.16 07:25 1.30185      expiration [2012.04.16 07:25]
2012.04.16 03:15 buy stop 0.10 eurusd 1.31737 1.28737 1.36737 2012.04.16 07:30 1.30186      expiration [2012.04.16 07:30]
2012.04.16 03:30 buy stop 0.10 eurusd 1.31739 1.28739 1.36739 2012.04.16 07:44 1.30230      expiration [2012.04.16 07:44]
2012.04.16 04:05 buy stop 0.10 eurusd 1.31740 1.28740 1.36740 2012.04.16 08:19 1.30270      expiration [2012.04.16 08:19]
2012.04.16 04:38 sell stop 0.10 eurusd 1.29080 1.32080 1.24080 2012.04.16 08:53 1.30198      expiration [2012.04.16 08:53]
2012.04.16 05:58 sell stop 0.10 eurusd 1.29084 1.32084 1.24084 2012.04.16 10:13 1.30122      expiration [2012.04.16 10:13]
2012.04.16 06:44 sell stop 0.10 eurusd 1.29194 1.32194 1.24194 2012.04.16 10:59 1.30186      expiration [2012.04.16 10:59]
2012.04.16 06:45 buy stop 0.10 eurusd 1.31274 1.28274 1.36274 2012.04.16 10:59 1.30206      expiration [2012.04.16 10:59]
2012.04.16 07:00 buy stop 0.10 eurusd 1.31277 1.28277 1.36277 2012.04.16 11:14 1.30065      expiration [2012.04.16 11:14]
2012.04.16 07:18 sell stop 0.10 eurusd 1.29188 1.32188 1.24188 2012.04.16 11:33 1.30108      expiration [2012.04.16 11:33]
2012.04.16 07:30 buy stop 0.10 eurusd 1.31274 1.28274 1.36274 2012.04.16 11:44 1.30146      expiration [2012.04.16 11:44]
2012.04.16 07:54 sell stop 0.10 eurusd 1.29135 1.32135 1.24135 2012.04.16 12:09 1.30096      expiration [2012.04.16 12:09]
2012.04.16 08:00 buy stop 0.10 eurusd 1.31217 1.28217 1.36217 2012.04.16 12:14 1.30130      expiration [2012.04.16 12:14]
2012.04.16 08:38 sell stop 0.10 eurusd 1.29122 1.32122 1.24122 2012.04.16 12:53 1.30208      expiration [2012.04.16 12:53]
2012.04.16 08:50 buy stop 0.10 eurusd 1.31297 1.28297 1.36297 2012.04.16 13:05 1.30376      expiration [2012.04.16 13:05]
2012.04.16 09:00 sell stop 0.10 eurusd 1.29116 1.32116 1.24116 2012.04.16 13:15 1.30327      expiration [2012.04.16 13:15]
2012.04.16 09:15 sell stop 0.10 eurusd 1.29149 1.32149 1.24149 2012.04.16 13:30 1.30367      expiration [2012.04.16 13:30]
2012.04.16 09:30 buy stop 0.10 eurusd 1.31291 1.28291 1.36291 2012.04.16 13:45 1.30302      expiration [2012.04.16 13:45]
2012.04.16 10:15 buy stop 0.10 eurusd 1.31291 1.28291 1.36291 2012.04.16 14:30 1.30297      expiration [2012.04.16 14:30]
2012.04.16 10:38 sell stop 0.10 eurusd 1.28933 1.31933 1.23933 2012.04.16 14:53 1.30212      expiration [2012.04.16 14:53]
2012.04.16 10:51 buy stop 0.10 eurusd 1.31289 1.28289 1.36289 2012.04.16 15:06 1.30215      expiration [2012.04.16 15:06]
2012.04.16 11:08 sell stop 0.10 eurusd 1.28937 1.31937 1.23937 2012.04.16 15:23 1.30216      expiration [2012.04.16 15:23]
2012.04.16 11:16 buy stop 0.10 eurusd 1.31264 1.28264 1.36264 2012.04.16 15:31 1.30258      expiration [2012.04.16 15:31]
2012.04.16 11:30 buy stop 0.10 eurusd 1.31260 1.28260 1.36260 2012.04.16 15:44 1.30427      expiration [2012.04.16 15:44]
2012.04.16 12:05 sell stop 0.10 eurusd 1.29021 1.32021 1.24021 2012.04.16 16:20 1.30442      expiration [2012.04.16 16:20]
2012.04.16 12:15 sell stop 0.10 eurusd 1.29029 1.32029 1.24029 2012.04.16 16:30 1.30460      expiration [2012.04.16 16:30]
2012.04.16 13:31 sell stop 0.10 eurusd 1.29053 1.32053 1.24053 2012.04.16 17:46 1.30577      expiration [2012.04.16 17:46]
2012.04.16 14:29 buy stop 0.10 eurusd 1.31391 1.28391 1.36391 2012.04.16 18:44 1.30837      expiration [2012.04.16 18:44]
2012.04.16 14:30 sell stop 0.10 eurusd 1.29197 1.32197 1.24197 2012.04.16 18:44 1.30817      expiration [2012.04.16 18:44]
2012.04.16 15:10 buy stop 0.10 eurusd 1.31297 1.28297 1.36297 2012.04.16 19:25 1.30700      expiration [2012.04.16 19:25]
2012.04.16 15:15 buy stop 0.10 eurusd 1.31296 1.28296 1.36296 2012.04.16 19:29 1.30709      expiration [2012.04.16 19:29]
2012.04.16 15:31 sell stop 0.10 eurusd 1.29153 1.32153 1.24153 2012.04.16 19:45 1.30700      expiration [2012.04.16 19:45]
2012.04.16 16:16 sell stop 0.10 eurusd 1.29150 1.32150 1.24150 2012.04.16 20:31 1.30922      expiration [2012.04.16 20:31]
2012.04.16 16:30 sell stop 0.10 eurusd 1.29153 1.32153 1.24153 2012.04.16 20:44 1.31153      expiration [2012.04.16 20:44]
2012.04.16 16:46 sell stop 0.10 eurusd 1.29401 1.32401 1.24401 2012.04.16 21:00 1.31365      expiration [2012.04.16 21:00]
2012.04.16 17:27 buy stop 0.10 eurusd 1.31637 1.28637 1.36637 2012.04.16 21:42 1.31368      expiration [2012.04.16 21:42]
2012.04.16 18:30 sell stop 0.10 eurusd 1.29257 1.32257 1.24257 2012.04.16 22:45 1.31408      expiration [2012.04.16 22:45]
2012.04.16 18:49 sell stop 0.10 eurusd 1.29253 1.32253 1.24253 2012.04.16 23:04 1.31376      expiration [2012.04.16 23:04]
2012.04.16 19:04 buy stop 0.10 eurusd 1.31860 1.28860 1.36860 2012.04.16 23:19 1.31370      expiration [2012.04.16 23:19]
2012.04.16 19:48 buy stop 0.10 eurusd 1.31860 1.28860 1.36860 2012.04.17 00:03 1.31381      expiration [2012.04.17 00:03]
2012.04.16 20:15 sell stop 0.10 eurusd 1.29647 1.32647 1.24647 2012.04.17 00:29 1.31345      expiration [2012.04.17 00:29]
2012.04.16 20:30 sell stop 0.10 eurusd 1.29651 1.32651 1.24651 2012.04.17 00:44 1.31325      expiration [2012.04.17 00:44]
2012.04.16 21:15 sell stop 0.10 eurusd 1.29645 1.32645 1.24645 2012.04.17 01:29 1.31326      expiration [2012.04.17 01:29]
2012.04.17 03:00 buy stop 0.10 eurusd 1.32359 1.29359 1.37359 2012.04.17 07:15 1.31191      expiration [2012.04.17 07:15]
2012.04.17 03:34 buy stop 0.10 eurusd 1.32356 1.29356 1.37356 2012.04.17 07:49 1.31199      expiration [2012.04.17 07:49]
2012.04.17 03:51 buy stop 0.10 eurusd 1.32363 1.29363 1.37363 2012.04.17 08:06 1.31118      expiration [2012.04.17 08:06]
2012.04.17 04:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30282 1.33282 1.25282 2012.04.17 08:15 1.31104      expiration [2012.04.17 08:15]
2012.04.17 04:30 sell stop 0.10 eurusd 1.30146 1.33146 1.25146 2012.04.17 08:45 1.31046      expiration [2012.04.17 08:45]
2012.04.17 04:55 sell stop 0.10 eurusd 1.30146 1.33146 1.25146 2012.04.17 09:09 1.31056      expiration [2012.04.17 09:09]
2012.04.17 05:01 buy stop 0.10 eurusd 1.32361 1.29361 1.37361 2012.04.17 09:15 1.31098      expiration [2012.04.17 09:15]
2012.04.17 05:34 buy stop 0.10 eurusd 1.32263 1.29263 1.37263 2012.04.17 09:49 1.30968      expiration [2012.04.17 09:49]
2012.04.17 06:16 sell stop 0.10 eurusd 1.30052 1.33052 1.25052 2012.04.17 10:31 1.31357      expiration [2012.04.17 10:31]
2012.04.17 06:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32164 1.29164 1.37164 2012.04.17 10:44 1.31389      expiration [2012.04.17 10:44]
2012.04.17 07:42 sell stop 0.10 eurusd 1.30101 1.33101 1.25101 2012.04.17 11:56 1.31427      expiration [2012.04.17 11:56]
2012.04.17 07:46 buy stop 0.10 eurusd 1.32224 1.29224 1.37224 2012.04.17 12:00 1.31516      expiration [2012.04.17 12:00]
2012.04.17 08:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32221 1.29221 1.37221 2012.04.17 12:45 1.31474      expiration [2012.04.17 12:45]
2012.04.17 08:46 buy stop 0.10 eurusd 1.32221 1.29221 1.37221 2012.04.17 13:01 1.31444      expiration [2012.04.17 13:01]
2012.04.17 09:00 buy stop 0.10 eurusd 1.32223 1.29223 1.37223 2012.04.17 13:15 1.31453      expiration [2012.04.17 13:15]
2012.04.17 09:15 sell stop 0.10 eurusd 1.30018 1.33018 1.25018 2012.04.17 13:30 1.31484      expiration [2012.04.17 13:30]
2012.04.17 09:51 buy stop 0.10 eurusd 1.32226 1.29226 1.37226 2012.04.17 14:06 1.31381      expiration [2012.04.17 14:06]
2012.04.17 10:02 sell stop 0.10 eurusd 1.29897 1.32897 1.24897 2012.04.17 14:16 1.31375      expiration [2012.04.17 14:16]
2012.04.17 11:03 sell stop 0.10 eurusd 1.29896 1.32896 1.24896 2012.04.17 15:18 1.31323      expiration [2012.04.17 15:18]
2012.04.17 11:34 buy stop 0.10 eurusd 1.32457 1.29457 1.37457 2012.04.17 15:49 1.31312      expiration [2012.04.17 15:49]
2012.04.17 12:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30222 1.33222 1.25222 2012.04.17 16:14 1.31352      expiration [2012.04.17 16:14]
2012.04.17 12:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30225 1.33225 1.25225 2012.04.17 16:14 1.31352      expiration [2012.04.17 16:14]
2012.04.17 12:23 sell stop 0.10 eurusd 1.30223 1.33223 1.25223 2012.04.17 16:38 1.31302      expiration [2012.04.17 16:38]
2012.04.17 12:30 sell stop 0.10 eurusd 1.30222 1.33222 1.25222 2012.04.17 16:44 1.31230      expiration [2012.04.17 16:44]
2012.04.17 13:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32717 1.29717 1.37717 2012.04.17 17:45 1.31400      expiration [2012.04.17 17:45]
2012.04.17 14:26 buy stop 0.10 eurusd 1.32543 1.29543 1.37543 2012.04.17 18:41 1.31354      expiration [2012.04.17 18:41]
2012.04.17 14:33 sell stop 0.10 eurusd 1.30301 1.33301 1.25301 2012.04.17 18:48 1.31276      expiration [2012.04.17 18:48]
2012.04.17 15:16 buy stop 0.10 eurusd 1.32502 1.29502 1.37502 2012.04.17 19:31 1.31237      expiration [2012.04.17 19:31]
2012.04.17 15:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32505 1.29505 1.37505 2012.04.17 19:45 1.31266      expiration [2012.04.17 19:45]
2012.04.17 15:47 sell stop 0.10 eurusd 1.30230 1.33230 1.25230 2012.04.17 20:02 1.31246      expiration [2012.04.17 20:02]
2012.04.17 16:01 sell stop 0.10 eurusd 1.30238 1.33238 1.25238 2012.04.17 20:16 1.31225      expiration [2012.04.17 20:16]
2012.04.17 16:15 buy stop 0.10 eurusd 1.32502 1.29502 1.37502 2012.04.17 20:30 1.31285      expiration [2012.04.17 20:30]
2012.04.17 16:36 sell stop 0.10 eurusd 1.30235 1.33235 1.25235 2012.04.17 20:51 1.31308      expiration [2012.04.17 20:51]
2012.04.17 17:15 buy stop 0.10 eurusd 1.32405 1.29405 1.37405 2012.04.17 21:29 1.31373      expiration [2012.04.17 21:29]
2012.04.17 18:30 sell stop 0.10 eurusd 1.30033 1.33033 1.25033 2012.04.17 22:45 1.31311      expiration [2012.04.17 22:45]
2012.04.17 19:32 buy stop 0.10 eurusd 1.32555 1.29555 1.37555 2012.04.17 23:47 1.31280      expiration [2012.04.17 23:47]
2012.04.17 19:45 sell stop 0.10 eurusd 1.30131 1.33131 1.25131 2012.04.18 00:00 1.31245      expiration [2012.04.18 00:00]
2012.04.17 20:18 sell stop 0.10 eurusd 1.30140 1.33140 1.25140 2012.04.18 00:33 1.31246      expiration [2012.04.18 00:33]
2012.04.17 21:49 sell stop 0.10 eurusd 1.30138 1.33138 1.25138 2012.04.18 02:04 1.31256      expiration [2012.04.18 02:04]
2012.04.17 22:16 sell stop 0.10 eurusd 1.30308 1.33308 1.25308 2012.04.18 02:31 1.31254      expiration [2012.04.18 02:31]
2012.04.18 03:06 sell stop 0.10 eurusd 1.30224 1.33224 1.25224 2012.04.18 07:21 1.31204      expiration [2012.04.18 07:21]
2012.04.18 03:41 buy stop 0.10 eurusd 1.32362 1.29362 1.37362 2012.04.18 07:56 1.31162      expiration [2012.04.18 07:56]
2012.04.18 04:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30233 1.33233 1.25233 2012.04.18 08:15 1.31155      expiration [2012.04.18 08:15]
2012.04.18 04:16 buy stop 0.10 eurusd 1.32399 1.29399 1.37399 2012.04.18 08:31 1.31202      expiration [2012.04.18 08:31]
2012.04.18 05:06 buy stop 0.10 eurusd 1.32397 1.29397 1.37397 2012.04.18 09:21 1.31228      expiration [2012.04.18 09:21]
2012.04.18 05:15 sell stop 0.10 eurusd 1.30145 1.33145 1.25145 2012.04.18 09:30 1.31242      expiration [2012.04.18 09:30]
2012.04.18 05:31 buy stop 0.10 eurusd 1.32401 1.29401 1.37401 2012.04.18 09:46 1.31225      expiration [2012.04.18 09:46]
2012.04.18 05:49 buy stop 0.10 eurusd 1.32402 1.29402 1.37402 2012.04.18 10:04 1.31063      expiration [2012.04.18 10:04]
2012.04.18 06:00 buy stop 0.10 eurusd 1.32396 1.29396 1.37396 2012.04.18 10:14 1.30953      expiration [2012.04.18 10:14]
2012.04.18 07:12 sell stop 0.10 eurusd 1.30085 1.33085 1.25085 2012.04.18 11:26 1.31070      expiration [2012.04.18 11:26]
2012.04.18 07:17 sell stop 0.10 eurusd 1.30080 1.33080 1.25080 2012.04.18 11:31 1.31124      expiration [2012.04.18 11:31]
2012.04.18 07:30 sell stop 0.10 eurusd 1.30081 1.33081 1.25081 2012.04.18 11:45 1.31105      expiration [2012.04.18 11:45]
2012.04.18 08:15 buy stop 0.10 eurusd 1.32278 1.29278 1.37278 2012.04.18 12:30 1.30846      expiration [2012.04.18 12:30]
2012.04.18 08:30 buy stop 0.10 eurusd 1.32276 1.29276 1.37276 2012.04.18 12:45 1.30911      expiration [2012.04.18 12:45]
2012.04.18 08:49 sell stop 0.10 eurusd 1.30132 1.33132 1.25132 2012.04.18 13:04 1.30778      expiration [2012.04.18 13:04]
2012.04.18 09:00 sell stop 0.10 eurusd 1.30127 1.33127 1.25127 2012.04.18 13:15 1.30781      expiration [2012.04.18 13:15]
2012.04.18 09:17 buy stop 0.10 eurusd 1.32221 1.29221 1.37221 2012.04.18 13:32 1.30772      expiration [2012.04.18 13:32]
2012.04.18 09:39 sell stop 0.10 eurusd 1.30105 1.33105 1.25105 2012.04.18 13:54 1.30750      expiration [2012.04.18 13:54]
